2026-06-21
14:00 - 16:00
Quadruplex offrant une opportunité exceptionnelle dans le secteur recherché de Nouveau-Rosemont! Les 4 logements sont libres, permettant à l'acheteur de sélectionner tous ses locataires ou d'occuper l'unité principale. Revenus bruts annuels potentiels de 70 800 $. Logement principal 6½ sur 2 niveaux avec 3 chambres, aire ouverte, vaste salle familiale au sous-sol et garage aménagé. Deux grands 3½ à l'étage ainsi qu'un bachelor au sous-sol. Emplacement stratégique près des parcs, écoles, CPE, Halles d'Anjou, Galeries d'Anjou et future station de métro Madeleine-Parent. Un investissement rare offrant flexibilité et potentiel!
1974
Aluminum
Sliding , Casement
Poured concrete
Brick
Asphalt and gravel
Built-in
1974
Aluminum
Sliding , Casement
Poured concrete
Brick
Asphalt and gravel
Built-in
3,320 SF
Asphalt
Driveway : 1 , Garage : 1
, Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Park , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 10'8" X 17'5" | ||
| 1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 8'6" X 12'6" | ||
| 1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10' X 13'5" | ||
| 1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10'10" X 17'11" | ||
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'10" X 11'9" | ||
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'10" X 14'5" | ||
| 1 (app.) | Family room | Basement 1 | 17'7" X 20'3" | ||
| 1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 3'10" X 7' | ||
| 1 (app.) | Garage/kitchen | Basement 1 | 24' X 10' | ||
| 2 (app.) | Living room | 2nd level | 14'11" X 10'5" | ||
| 2 (app.) | Dining room | 2nd level | 8' X 7'8" | ||
| 2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 8'9" X 8'5" | ||
| 2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 13'3" X 10'5" | ||
| 2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 4'11" X 7' | ||
| 3 (app.) | Living room | 2nd level | 10'10" X 16'5" | ||
| 3 (app.) | Dining room | 2nd level | 7'7" X 7'1" | ||
| 3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 6'7" X 8'9" | ||
| 3 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 11'1" X 12'10" | ||
| 3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 5' X 7'1" | ||
| 4 (app.) | Living room | Basement 1 | 10'2" X 10'6" | ||
| 4 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 7'1" X 10'7" | ||
| 4 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 9'3" X 13' | ||
| 4 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 7'4" X 4'11" |
Forced air , Electric baseboard units
Electricity
Wood stove
Municipality
Municipality
My name is MILÉNA DUROCHER INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX SIGNATURE | 1151 Place Nobel Bureau 100, Boucherville, Québec, J4B 7L3
RE/MAX SIGNATURE | 1151 Place Nobel Bureau 100, Boucherville, Québec, J4B 7L3
Hello, my name is MILÉNA DUROCHER INC., real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is MARTINE DESCHESNES, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
